Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ".
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TOMASZ KOSAKIEWICZ | za |
| 2 | DARIUSZ JANKOWSKI | za |
| 3 | ROMAN MODELSKI | za |
| 4 | RENATA ANNA RUTKOWSKA | za |
| 5 | TOMASZ KOPKA | za |
| 6 | ANDRZEJ JEZNACH | za |
| 7 | RYSZARDA DANUTA PRZYBYSZ | za |
| 8 | ROBERT KACPRZAK | za |
| 9 | JAROSŁAW SERAFIN | za |
| 10 | MARZENA WIERZBICKA | za |
| 11 | CEZARY GOLIASZEWSKI | za |
| 12 | JACEK SZCZAPIŃSKI | za |
| 13 | TERESA KULIGOWSKA | za |
| 14 | ZENON OSOWSKI | za |
| 15 | WOJCIECH JAWORSKI | nieobecny |
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TOMASZ KOSAKIEWICZ | za |
| 2 | DARIUSZ JANKOWSKI | za |
| 3 | ROMAN MODELSKI | za |
| 4 | RENATA ANNA RUTKOWSKA | za |
| 5 | TOMASZ KOPKA | za |
| 6 | ANDRZEJ JEZNACH | za |
| 7 | RYSZARDA DANUTA PRZYBYSZ | za |
| 8 | ROBERT KACPRZAK | za |
| 9 | JAROSŁAW SERAFIN | za |
| 10 | MARZENA WIERZBICKA | za |
| 11 | CEZARY GOLIASZEWSKI | za |
| 12 | JACEK SZCZAPIŃSKI | za |
| 13 | TERESA KULIGOWSKA | za |
| 14 | ZENON OSOWSKI | za |
| 15 | WOJCIECH JAWORSKI | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 - 2028
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TOMASZ KOSAKIEWICZ | za |
| 2 | DARIUSZ JANKOWSKI | za |
| 3 | ROMAN MODELSKI | za |
| 4 | RENATA ANNA RUTKOWSKA | za |
| 5 | TOMASZ KOPKA | za |
| 6 | ANDRZEJ JEZNACH | za |
| 7 | RYSZARDA DANUTA PRZYBYSZ | za |
| 8 | ROBERT KACPRZAK | za |
| 9 | JAROSŁAW SERAFIN | za |
| 10 | MARZENA WIERZBICKA | za |
| 11 | WOJCIECH JAWORSKI | wstrzymał się |
| 12 | CEZARY GOLIASZEWSKI | za |
| 13 | JACEK SZCZAPIŃSKI | za |
| 14 | TERESA KULIGOWSKA | za |
| 15 | ZENON OSOWSKI | za |
Uchwała w sprawie zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TOMASZ KOSAKIEWICZ | za |
| 2 | DARIUSZ JANKOWSKI | za |
| 3 | ROMAN MODELSKI | za |
| 4 | RENATA ANNA RUTKOWSKA | za |
| 5 | TOMASZ KOPKA | za |
| 6 | ANDRZEJ JEZNACH | za |
| 7 | RYSZARDA DANUTA PRZYBYSZ | za |
| 8 | ROBERT KACPRZAK | za |
| 9 | JAROSŁAW SERAFIN | za |
| 10 | MARZENA WIERZBICKA | za |
| 11 | WOJCIECH JAWORSKI | wstrzymał się |
| 12 | CEZARY GOLIASZEWSKI | za |
| 13 | JACEK SZCZAPIŃSKI | za |
| 14 | TERESA KULIGOWSKA | za |
| 15 | ZENON OSOWSKI | za |
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TOMASZ KOSAKIEWICZ | za |
| 2 | DARIUSZ JANKOWSKI | za |
| 3 | ROMAN MODELSKI | za |
| 4 | RENATA ANNA RUTKOWSKA | za |
| 5 | TOMASZ KOPKA | za |
| 6 | ANDRZEJ JEZNACH | za |
| 7 | RYSZARDA DANUTA PRZYBYSZ | za |
| 8 | ROBERT KACPRZAK | za |
| 9 | JAROSŁAW SERAFIN | za |
| 10 | MARZENA WIERZBICKA | za |
| 11 | WOJCIECH JAWORSKI | wstrzymał się |
| 12 | CEZARY GOLIASZEWSKI | za |
| 13 | JACEK SZCZAPIŃSKI | za |
| 14 | TERESA KULIGOWSKA | za |
| 15 | ZENON OSOWSKI | za |